Moje plavby
Poradie | Oblasť | Domovský prístav alebo východzí prístav |
Termín | Typ lode | Meno lode | Skipper | Naplávané míle | Poznámky |
1. | Chorvátsko | Biograd na moru | 2001 | Jeaneau Sun Oddysey 42.2 | Independence | Tomáš HAVETTA | 158,00 | |
2. | Chorvátsko | Biograd na moru | 2002 | Jeaneau Sun Oddysey 45.2 | Bahia | Tomáš HAVETTA | 198,00 | |
3. | Chorvátsko | Agana, Marína | 2005 | Elan 45 | Guiesca | Tomáš HAVETTA | 213,00 | |
4. | Chorvátsko | Split | 2006 | Bavaria 46 Cruiser | Irina | Karol ROSMÁNY | 218,50 | |
5. | Chorvátsko | Hramina, Murter | 2007 | Beneteau First 40.7 | Kodo | Karol ROSMÁNY | Junácka pasovačka, 2.miesto | |
6. | Chorvátsko | Vodice | 2007 | Beneteau First 47.7 | First Class | Karol ROSMÁNY | ||
7. | Chorvátsko | Kremik, Primošten | 2008 | Beneteau First 40.7 | Svibor | Karol ROSMÁNY | 360,00 | Májová regata 2008, 3.miesto |
8. | Grécko | Athens | 2008 | Bavaria 44 | Mayreaux | Peter KINCEL | 255,00 | |
9. | Balaton, Maďarsko | Siófok | 2008 | Balaton 31 | Tyrranos | Peter KINCEL | 46,00 | |
10. | Chorvátsko | Sukošan | 2009 | Vector 361 | Krk | Karol ROSMÁNY | 337,71 | Májová regata 2009, 1.miesto |
11. | Balaton, Maďarsko | Balatonfüred | 2009 | Avar 29 | Rió | Peter KINCEL | 50,00 | |
12. | Chorvátsko | Trogir | 2009 | Gib Sea 43 | Lasta | Peter KINCEL | 156,60 | |
13. | Windward Islands | Le Marin, Martinik | 2010 | Duffour 455 | L'oiseau des Iles | Peter KINCEL | 268,60 | |
14. | Balaton, Maďarsko | Balatonfüred | 2010 | Avar 29 | Blaha Lujza | Peter KINCEL | 52,00 | |
15. | Sicília - Lipary | Milazzo | 2010 | Bavaria 50 | Aura I. | Igor STRAKA | 187,60 | |
16. | Chorvátsko | Šibenik | 2011 | Dufour 44 Performance | Sardinia | Karol ROSMÁNY | 240,46 | Májová regata 2011, 2.miesto |
17. | Balaton, Maďarsko | Balatonfüred | 2011 | Avar 29 | Blaha Lujza | Peter KINCEL | 54,00 | |
18. | Croatia | Split | 2011 | Bavaria 38 | Angel | Peter KINCEL | 161,50 | |
19. | Chorvátsko | Biograd na moru | 2012 | Bavaria 42 Match | Cowes 54 | Peter KINCEL | 162,12 | |
20. | Balaton, Maďarsko | Balatonfüred | 2012 | Avar 29 | Blaha Lujza | Peter KINCEL | 25,06 | |
21. | Sardínia | Portisco | 2012 | Jeaneau Sun Odyssey 39i | Cabiria | Peter KINCEL | 159,78 | |
22. | Atlantic | Sotogrande - Martinik | 2013 | Avar Yacht 45 | Civetta 2 | Vladimír PORVAZNÍK | 3751,00 | |
23. | Chorvátsko | Preko, Ugljan | 2014 | Beneteau Oceanis 411 | Ondrej | Peter KINCEL | 156,30 | upraviť podľa GPS tracku |
24. | Chorvátsko | Preko, Ugljan | 2014 | Beneteau Oceanis 411 | Ondrej | Peter KINCEL | 230,76 | |
25. | Chorvátsko | Šibenik | 2014 | Grand Soleil 43 | Angara | Karol ROSMÁNY | 365,41 | |
26. | Atlantic | Sint Maarten - La Linea | 2015 | Avar Yacht 45 | Civetta 2 | Vladimír PORVAZNÍK | 3826,00 | |
27. | Stredozemné more | La Linea - Milazzo | 2016 | Avar Yacht 45 | Civetta 2 | Vladimír PORVAZNÍK | ||
28. | Chorvátsko | Preko, Ugljan | 2016 | Jeaneau Sun Oddysey 45.2 | Catherine 22 | Peter KINCEL | 121,80 | plavba s vnúčatami |
29. | Chorvátsko | Rogoznica | 2016 | Gib Sea 41 | Arin | Peter KINCEL | 285,00 | |
30. | Chorvátsko | Šibenik | 2017 | Lagoon 380 S2 | MareSalsa.com | Peter KINCEL | plavba s vnúčatami (katamaran) | |
31. | Chorvátsko | Baška voda | 2017 | Beneteau 473 | Julija 1 | Peter KINCEL | 180,00 | |
32. | Chorvátsko | Sukošan | 2018 | Elan 45 | Uksa | Juraj MICHALÍČEK | 129,30 | plavba s vnúčatami |
33. | Chorvátsko | Split | 2018 | Beneteau 473 | Julija 1 | Juraj MICHALÍČEK | 221,27 | |
34. | Chorvátsko | Split | 2018 | Beneteau First 21.7 | Vidra | Peter KINCEL | 81,06 | |
35. | Chorvátsko | Trogir | 2019 | Dufour 51 | Pasko 1 | Peter KINCEL | 135,14 | plavba s vnúčatami |
36. | Chorvátsko | Vodice | 2019 | Elan 431 | Sagitarius | Peter KINCEL | 148,81 | |
37. | Chorvátsko | Pirovac | 2021 | Bavaria 41S | B - 52 | Ľubomír ŠOLTÍS | 234,35 | |
38. | Chorvátsko | Betina, Murter | 2021 | Sun Odyssey 50DS | Forus | Igor STRAKA | 129,90 | |
39. | Škótsko, UK | Rhu - Inverness | 2021 | Avar Yacht 45 | Civetta 2 | Vladimír PORVAZNÍK | 531,49 | |
40. | Škótsko, UK - Island | Stromness | 2022 | Avar Yacht 45 | Civetta 2 | Vladimír PORVAZNÍK | ||
41. | Chorvátsko | Betina, Murter | 2022 | Jeanneau Sun Odyssey 52 | Julianna | Peter KINCEL | plavba s vnúčatami | |
42. | Chorvátsko | Betina, Murter | 2022 | Beneteau First 47.7 | First Class | Juraj MICHALÍČEK | ||
43. | Chorvátsko | Pula | 2023 | Elan Impression 344 | Patriot | Peter KINCEL | 139,60 | |
44. | Chorvátsko | Sukošan | 2023 | Beneteau Oceanis 50 | Flying Colors | Juraj MICHALÍČEK | ||
45. | Nemecko (rieka Rýn) | Emerich - Mainz | 2024 | Trintela 1A | Trintela | Miloš TREPAČ | rieka Rýn hore prúdom | |
46. | Chorvátsko | Betina, Murter | 2024 | Beneteau Oceanis 43 | SaPhiSo 2 | Juraj MICHALÍČEK | 107,52 | |
Celkom | 14078,64 | |||||||
Skipper | 2869,13 |
Pridať komentár